

Huawei Nova 14
วันเปิดตัว
19/05/2025
หน้าจอ
6.7 นิ้ว
กล้อง
50 MP
ชิปประมวลผล
Kirin 8000
แบตเตอรี่
5500 mAh
ระบบปฏิบัติการ
EMUI 14.2
คะแนนมือถือ
คะแนนรวม
7.1
/10
อันดับ
4
จาก 10
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
- ตัวเครื่องบางเพียง 7.2 มม. และหนักเพียง 192 กรัม แม้ว่าแบตจะมีขนาดใหญ่
- มีเลนส์ Telephoto สำหรับการซูมโดยเฉพาะ ทำให้การถ่ายภาพซูมทำได้ดี
- ชาร์จไวถึง 100 W ชาร์จแบตเต็มภายใน 40 นาที
- กล้องหน้าความละเอียดสูง 50 MP ถ่ายภาพเซลฟี่หรือวิดีโอคอลได้ชัดระดับ 4K
ข้อเสีย
- ไม่รองรับการใช้งานบางบริการของกูเกิล
- กรอบและฝาหลังเป็นพลาสติก ไม่ทนทานเท่าอะลูมิเนียม
- ไม่มีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกอย่างการชาร์จไร้สาย ช่องใส่ SD Card และช่องหูฟัง 3.5 มม.
ราคาย้อนหลัง
| 12GB+256GB | |
|---|---|
ไปที่ร้านค้า Shopee | 11,150 ราคาเมื่อ 19/06/2026 |
ไปที่ร้านค้า Lazada | 10,630 ราคาเมื่อ 19/06/2026 |
ขอบพระคุณทุกท่านที่กดดูสินค้าผ่านลิ้งข้างบน ทุกคลิกช่วยให้เรามีกำลังใจทำเว็บไซต์ต่อไป เราได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่ท่านกดซื้อสินค้าผ่านลิ้งของเรา อ่านเพิ่มเติม
สเปค
| รุ่น | Huawei Nova 14 |
| วันเปิดตัว | |
| สี | ฟ้า, ดำ |
| ระบบปฏิบัติการ | EMUI 14.2 |
| สูง x กว้าง x หนา | 161.73 x 75.48 x 7.18 มม. |
| น้ำหนัก | 192 กรัม |
| วัสดุ | หน้าจอกระจก Aluminosilicate, กรอบพลาสติก, ฝาหลังพลาสติก |
| กันน้ำกันฝุ่น |
| ประเภทจอภาพ | OLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.7 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2412 x 1084 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 120 Hz |
| ความสว่าง | 1100 nits |
| ชิปประมวลผล | Kirin 8000 |
| CPU Core | 1x High-performance core, 2.40GHz + 3x Balanced cores, 2.19GHz + 4x Efficiency cores, 1.84GHz |
| GPU | Proprietary Maleoon 910 |
| แรม+ความจุ | 12GB+256GB |
| ความจุแบตเตอรี่ | 5500 mAh |
| ชาร์จผ่านสาย | 100 W |
| ชาร์จไร้สาย | - |
| ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย | 5 W |
| กล้องหลัก | ประเภท Wide ความละเอียด 50 MP Aperture f/1.9 Focal Length 23mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.56" |
| กล้องสอง | ประเภท Telephoto ความละเอียด 12 MP Aperture f/2.4 Focal Length 69mm |
| กล้องสาม | ประเภท Ultra-wide ความละเอียด 8 MP Aperture f/2.2 Focal Length 16mm |
| ซูม | ซูมออปติคอล 3 เท่า และซูมดิจิทัลได้สูงสุด 30 เท่า |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@30fps |
| ฟีเจอร์ | LED แฟลชพาโนราม่าHDRระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลและ AIAI-Camera |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหน้า ความละเอียด 50 MP Aperture f/2.4 ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.5" |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@30fps |
| ฟีเจอร์ | HDRพาโนราม่าตรวจจับใบหน้า |
| ซิมการ์ด | ซิมคู่ (Nano-SIM) |
| เครือข่าย | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| ประเภท USB | USB Type-C 2.0 |
| ลำโพงสเตอริโอ | ✅ รองรับ |
| ช่องเสียบหูฟัง | USB Type-C |
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วงเซ็นเซอร์อินฟราเรดไจโรสโคปเข็มทิศเซนเซอร์แสงโดยรอบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ |
| ฟีเจอร์เกม | Performance Mode |
รูปภาพ







