

iPhone 15
วันเปิดตัว
22/09/2023
หน้าจอ
6.1 นิ้ว
กล้อง
48 MP
ชิปประมวลผล
Apple A16 Bionic
แบตเตอรี่
3349 mAh
ระบบปฏิบัติการ
iOS 17
คะแนนมือถือ
คะแนนรวม
7.3
/10
อันดับ
5
จาก 14
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
- ตัวเครื่องมีความทนทานสูง หน้าจอกระจกทนทานต่อรอยขีดข่วน กรอบอะลูมิเนียมป้องกันการกระแทกได้ดี
- การถ่ายภาพและวิดีโอทำได้ดีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง
- หน้าจอ OLED ให้สีสันสดและความสว่างสูง
ข้อเสีย
- อัตรารีเฟรชของหน้าจออยู่ที่ 60Hz ซึ่งน้อยกว่าโทรศัพท์ทั่วไป
- การชาร์จไม่ได้เร็วมาก และโทรศัพท์ไม่ได้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จในกล่อง
ราคาย้อนหลัง
| 128GB | |
|---|---|
ไปที่ร้านค้า Shopee | 21,660 ราคาเมื่อ 23/06/2026 |
ไปที่ร้านค้า Lazada | 21,690 ราคาเมื่อ 23/06/2026 |
ขอบพระคุณทุกท่านที่กดดูสินค้าผ่านลิ้งข้างบน ทุกคลิกช่วยให้เรามีกำลังใจทำเว็บไซต์ต่อไป เราได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่ท่านกดซื้อสินค้าผ่านลิ้งของเรา อ่านเพิ่มเติม
มือถือรุ่นใกล้เคียง
HONOR 600 ดีกว่าที่
แบตเตอรี่เยอะกว่า: 7000 mAh vs 3349 mAh
จอภาพดีกว่า: AMOLED vs OLED
กล้องหน้าความละเอียดสูงกว่า: 50 MP vs 12 MP
แรมเยอะกว่า: 12GB vs 6GB
กล้องหลังความละเอียดสูงกว่า: 200 MP vs 48 MP
หน้าจอใหญ่กว่า: 6.57 นิ้ว vs 6.1 นิ้ว
ความจุมากกว่า: 256gb vs 128gb
ชาร์จไวกว่า: 80 W vs 20 W
HONOR 600 ด้อยกว่าที่
ชิปประมวลผลช้ากว่า: Qualcomm Snapdragon 7 (Gen 4) vs Apple A16 Bionic
ชาร์จไร้สายช้ากว่า: 0 W vs 15 W
สเปค
| รุ่น | iPhone 15 |
| วันเปิดตัว | |
| สี | Black, Yellow, Pink, Green, Blue |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 17 |
| สูง x กว้าง x หนา | 147.6 x 71.6 x 7.8 มม. |
| น้ำหนัก | 171 กรัม |
| วัสดุ | หน้าจอกระจก Ceramic Shield, กรอบอะลูมิเนียม, ฝาหลังกระจก |
| กันน้ำกันฝุ่น |
| ประเภทจอภาพ | OLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.1 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2556 x 1179 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 60 Hz |
| ความสว่าง | 2000 nits |
| ชิปประมวลผล | Apple A16 Bionic |
| CPU Core | 2x Everest, 3.46GHz + 4x Sawtooth, 2.02GHz |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| แรม+ความจุ | 6GB+128GB 6GB+256GB 6GB+512GB |
| ความจุแบตเตอรี่ | 3349 mAh |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเทียมไอออน |
| ชาร์จผ่านสาย | 20 W |
| ชาร์จไร้สาย | 15 W |
| ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย | 4.5 W |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหลัก ความละเอียด 48 MP Aperture f/1.6 Focal Length 26mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.56" |
| กล้องสอง | ประเภท Ultra-wide ความละเอียด 12 MP Aperture f/2.4 Focal Length 13mm |
| ซูม | ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 10 เท่า ซุมแบบออปติคัลสูงสุด 2 เท่า |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| ฟีเจอร์ | แฟลช True ToneHDRระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหน้า ความละเอียด 12 MP Aperture f/1.9 Focal Length 23mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3.6" |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
| ฟีเจอร์ | HDR |
| ซิมการ์ด | ซิมคู่ (Nano-SIM และ eSIM) |
| เครือข่าย | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| ประเภท USB | USB Type-C 2.0 |
| ลำโพงสเตอริโอ | ✅ รองรับ |
| ช่องเสียบหูฟัง | USB Type-C |
| เซ็นเซอร์ | ไจโรแบบช่วงไดนามิกสูงอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว แบบแรง g สูงเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบแบบคู่บารอมิเตอร์ |
รูปภาพ





