

iPhone 17 Pro Max
วันเปิดตัว
19/09/2025
หน้าจอ
6.9 นิ้ว
กล้อง
48 MP
ชิปประมวลผล
Apple A19 Pro
แบตเตอรี่
4823 mAh
ระบบปฏิบัติการ
iOS 26
คะแนนมือถือ
คะแนนรวม
9.1
/10
อันดับ
1
จาก 46
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
- หน้าจอ Super Retina XDR OLED ให้สีสันสดและสว่างสู้แสงแดดได้ดี รองรับ Dolby Vision และ HDR10
- กล้องหลังสามตัวให้ความละเอียดสูง ถ่ายวิดีโอได้ดูเป็นธรรมชาติและรองรับวิดีโอ 4K 120fps
- ประสิทธิภาพการทำงานสูงด้วยชิป A19 Pro และแรม 12GB
- มีความทนทานสูง ตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียมชิ้นเดียวที่ทนต่อการกระแทก กันน้ำ IP68 สามารถลงน้ำความลึกไม่เกิน 6 เมตรได้ 30 นาที
- ความจุแบตเตอรี่สูง ใช้งานได้ต่อเนื่องนานกว่า 30 ชั่วโมง
ข้อเสีย
- ไม่มีอแดปเตอร์ชาร์จมาพร้อมกับโทรศัพท์
- เครื่องหนา 8.75 มม. และหนัก 231 กรัม
- ราคาสูง
ราคาย้อนหลัง
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
ไปที่ร้านค้า Shopee | 46,455 ราคาเมื่อ 08/07/2026 | 54,055 ราคาเมื่อ 08/07/2026 |
ไปที่ร้านค้า Lazada | 46,990 ราคาเมื่อ 08/07/2026 | ไม่พบข้อมูล |
ขอบพระคุณทุกท่านที่กดดูสินค้าผ่านลิ้งข้างบน ทุกคลิกช่วยให้เรามีกำลังใจทำเว็บไซต์ต่อไป เราได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่ท่านกดซื้อสินค้าผ่านลิ้งของเรา อ่านเพิ่มเติม
มือถือรุ่นใกล้เคียง
สเปค
| รุ่น | iPhone 17 Pro Max |
| วันเปิดตัว | |
| สี | เงิน, ส้มคอสมิก, น้ำเงินเข้ม |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 26 |
| สูง x กว้าง x หนา | 163.4 x 78 x 8.75 มม. |
| น้ำหนัก | 231 กรัม |
| วัสดุ | หน้าจอกระจก Ceramic Shield 2, กรอบอะลูมิเนียมชิ้นเดียว, ฝาหลังกระจก Ceramic Shield |
| กันน้ำกันฝุ่น |
| ประเภทจอภาพ | Super Retina XDR OLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.9 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2868 x 1320 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 1–120 Hz LTPO |
| ความสว่าง | 3000 nits |
| ชิปประมวลผล | Apple A19 Pro |
| CPU Core | 2x Performance Core, 4.26GHz + 6x Efficiency Core, 2.60GHz |
| GPU | Apple A19 Pro GPU |
| แรม+ความจุ | 12GB+256GB 12GB+512GB 12GB+1TB |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4823 mAh |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเทียมไอออน |
| ชาร์จผ่านสาย | 40 W |
| ชาร์จไร้สาย | 30 W |
| ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย | 4.5 W |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหลัก ความละเอียด 48 MP Aperture f/1.78 Focal Length 24mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.28" |
| กล้องสอง | ประเภท Telephoto ความละเอียด 48 MP Aperture f/2.8 Focal Length 100mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.55" |
| กล้องสาม | ประเภท Ultra-wide ความละเอียด 48 MP Aperture f/2.2 Focal Length 13mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.55" |
| ซูม | ซูมออปติคัลได้สูงสุด 8 เท่า และซูมดิจิทัลได้สูงสุด 40 เท่า |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120fps |
| ฟีเจอร์ | Dual-LED แฟลช True ToneHDRพาโนรามา |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหน้า ความละเอียด 18 MP Aperture f/1.9 Focal Length 20mm |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps |
| ฟีเจอร์ | HDRDolby Vision HDRProRAWRetina Flash |
| ซิมการ์ด | ซิมคู่ (Nano-SIM และ eSIM) |
| เครือข่าย | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| ประเภท USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| ลำโพงสเตอริโอ | ✅ รองรับ |
| ช่องเสียบหูฟัง | USB Type-C |
| เซ็นเซอร์ | Face IDสแกนเนอร์ LiDARบารอมิเตอร์ไจโรแบบช่วงไดนามิกสูงอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบแรง g สูงเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบแบบคู่ |
รูปภาพ





