

OPPO Reno16 5G
วันเปิดตัว
09/07/2026
หน้าจอ
6.32 นิ้ว
กล้อง
50 MP
ชิปประมวลผล
Qualcomm Snapdragon 7 (Gen 4)
แบตเตอรี่
6700 mAh
ระบบปฏิบัติการ
Android 16
คะแนนมือถือ
คะแนนรวม
8.1
/10
อันดับ
10
จาก 57
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
- เลนส์ทั้งหมดใช้ความละเอียด 50MP ทั้งเลนส์หลัก, เลนส์เทเลโฟโต้, เลนส์อัลตร้าไวด์ และกล้องหน้า ช่วยให้ถ่ายภาพได้ละเอียดคมชัดแม้ในที่แสงน้อยและเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน
- เป็นหนึ่งในโทรศัพท์ที่ถ่ายภาพเซลฟี่ได้ดีที่สุด
- หน้าจอ AMOLED ให้ภาพสวยงามคมชัด สีสันสดและสว่างสู้แสงแดด
- แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 6,700 mAh สามารถใช้งานได้ตลอดวัน มาพร้อมกับการชาร์จไว 80W
- ตัวเครื่องทนทานเป็นพิเศษด้วยกรอบอะลูมิเนียมเกรดอากาศยาน และกันน้ำกันฝุ่น IP69K ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
ข้อเสีย
- ชิปประมวลผล Snapdragon 7 Gen 4 ยังให้ประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าโทรศัพท์ราคาใกล้เคียงกัน
- ไม่รองรับการชาร์จไร้สาย
ราคาย้อนหลัง
| 8GB+256GB | 12GB+256GB | |
|---|---|---|
ไปที่ร้านค้า Shopee | 19,999 ราคาเมื่อ 08/07/2026 | 22,999 ราคาเมื่อ 08/07/2026 |
ไปที่ร้านค้า Lazada | 18,599 ราคาเมื่อ 08/07/2026 | 21,389 ราคาเมื่อ 08/07/2026 |
ขอบพระคุณทุกท่านที่กดดูสินค้าผ่านลิ้งข้างบน ทุกคลิกช่วยให้เรามีกำลังใจทำเว็บไซต์ต่อไป เราได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่ท่านกดซื้อสินค้าผ่านลิ้งของเรา อ่านเพิ่มเติม
มือถือรุ่นใกล้เคียง
สเปค
| รุ่น | OPPO Reno16 5G |
| วันเปิดตัว | |
| สี | Dream Purple (สีม่วง), Twilight Violet (สีม่วงเข้ม), Pop White (สีขาว) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 |
| UI | ColorOS 16.0 |
| สูง x กว้าง x หนา | 151.21 x 72.42 x 8.22 มม. |
| น้ำหนัก | 182 กรัม |
| วัสดุ | หน้าจอกระจก, กรอบอะลูมิเนียม, ฝาหลังกระจก |
| กันน้ำกันฝุ่น |
| ประเภทจอภาพ | AMOLED with HDR10+ |
| ขนาดหน้าจอ | 6.32 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2640 x 1216 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 120 Hz |
| ความสว่าง | 1800 nits |
| ชิปประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 7 (Gen 4) |
| CPU Core | 1x Cortex-A720, 2.8GHz + 4x Cortex-A720, 2.4GHz + 3x Cortex-A520, 1.8GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 722 |
| แรม+ความจุ | 8GB+256GB 12GB+256GB |
| ความจุแบตเตอรี่ | 6700 mAh |
| ชาร์จผ่านสาย | 80 W |
| ชาร์จไร้สาย | - |
| ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย | รองรับ |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหลัก ความละเอียด 50 MP Aperture f/1.8 Focal Length 26mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.95" |
| กล้องสอง | ประเภท Ultra-wide ความละเอียด 50 MP Aperture f/2.0 Focal Length 16mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.88" |
| กล้องสาม | ประเภท Telephoto ความละเอียด 50 MP Aperture f/2.8 Focal Length 80mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.75" |
| ซูม | ซูมออปติคัลได้สูงสุด 3.5 เท่า และซูมดิจิทัลได้สูงสุด 18 เท่า |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| ฟีเจอร์ | LED แฟลชHDRพาโนรามา |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหน้า ความละเอียด 50 MP Aperture f/2.0 Focal Length 18mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.75" |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| ฟีเจอร์ | HDRพาโนรามา |
| ซิมการ์ด | ซิมคู่ (Nano-SIM และ eSIM) |
| เครือข่าย | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| ประเภท USB | USB Type-C 2.0 |
| รีโมทอินฟราเรด | ✅ รองรับ |
| ลำโพงสเตอริโอ | ✅ รองรับ |
| ช่องเสียบหูฟัง | USB Type-C |
| เซ็นเซอร์ | Proximity sensorAmbient light sensorColour temperature sensorE-compassAccelerometerGyroscope |
| ฟีเจอร์เกม | UGC Game Engine Optimisation, AI HyperBoost 3.0 |
รูปภาพ













