

vivo V70
วันเปิดตัว
26/02/2026
หน้าจอ
6.59 นิ้ว
กล้อง
50 MP
ชิปประมวลผล
Qualcomm Snapdragon 7 (Gen 4)
แบตเตอรี่
6500 mAh
ระบบปฏิบัติการ
Android 16
คะแนนมือถือ
คะแนนรวม
8.0
/10
อันดับ
39
จาก 108
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
- หน้าจอ AMOLED ความสว่างสูง ให้สีได้แม่นยำ พร้อมอัตรารีเฟรช 120Hz
- กล้องหลังถ่ายภาพได้คมชัด ซูมระยะไกลได้โดยไม่ลดความละเอียดภาพ พร้อมระบบกันสั่นคุณภาพสูง
- กล้องหน้าความละเอียดสูง ถ่ายภาพและวิดีโอเซลฟี่ได้ดี พร้อมออโต้โฟกัส
- แบตเตอรี่ 6,500 mAh ใช้งานได้นานตลอดวัน พร้อมรองรับการชาร์จไว 90W
- เครื่องบางเพียง 7.59 มม.
ข้อเสีย
- ชิปประมวลผล Snapdragon 7 Gen 4 มีประสิทธิภาพตามหลังมือถือคู่แข่ง
- เลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียดเพียง 8MP การถ่ายภาพมุมกว้างจึงเก็บรายละเอียดได้น้อยลงอย่างชัดเจน
- ไม่รองรับการชาร์จไร้สาย
ราคาย้อนหลัง
| 8GB+256GB | 12GB+256GB | |
|---|---|---|
ไปที่ร้านค้า Shopee | 15,999 ราคาเมื่อ 17/08/2026 | 16,999 ราคาเมื่อ 17/08/2026 |
ไปที่ร้านค้า Lazada | ไม่พบข้อมูล | 16,999 ราคาเมื่อ 17/08/2026 |
ขอบพระคุณทุกท่านที่กดดูสินค้าผ่านลิ้งข้างบน ทุกคลิกช่วยให้เรามีกำลังใจทำเว็บไซต์ต่อไป เราได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่ท่านกดซื้อสินค้าผ่านลิ้งของเรา อ่านเพิ่มเติม
มือถือรุ่นใกล้เคียง
สเปค
| รุ่น | vivo V70 |
| วันเปิดตัว | |
| สี | Golden Hour (สีเหลือง), Alpine Gray (สีเทา), Authentic Black (สีดำ) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 |
| UI | OriginOS 6 |
| ประเภทจอภาพ | AMOLED with HDR10+ |
| ขนาดหน้าจอ | 6.59 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2750 x 1260 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 120 Hz |
| ความสว่าง | 1800 nits |
| ชิปประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 7 (Gen 4) |
| CPU Core | 1x Cortex-A720, 2.8GHz + 4x Cortex-A720, 2.4GHz + 3x Cortex-A520, 1.8GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 722 |
| แรม+ความจุ | 8GB+256GB 12GB+256GB |
| ความจุแบตเตอรี่ | 6500 mAh |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเทียมไอออน |
| ชาร์จผ่านสาย | 90 W |
| ชาร์จไร้สาย | - |
| ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย | รองรับ |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหลัก ความละเอียด 50 MP Aperture f/1.88 Focal Length 23mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.56" |
| กล้องสอง | ประเภท Periscope ความละเอียด 50 MP Aperture f/2.65 Focal Length 73mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.95" |
| กล้องสาม | ประเภท Ultra-wide ความละเอียด 8 MP Aperture f/2.2 Focal Length 15mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/4.0" |
| ซูม | ซูมออปติคัลได้สูงสุด 3 เท่า และซูมดิจิทัลได้สูงสุด 100 เท่า |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| ฟีเจอร์ | LED แฟลชแสงออร่าแบบโทนเดียวHDRพาโนรามา |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหน้า ความละเอียด 50 MP Aperture f/2.0 Focal Length 21mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.76" |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| ฟีเจอร์ | HDR |
| ซิมการ์ด | ซิมคู่ (Nano-SIM) |
| เครือข่าย | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| ประเภท USB | USB Type-C 2.0 |
| รีโมทอินฟราเรด | ✅ รองรับ |
| ลำโพงสเตอริโอ | ✅ รองรับ |
| ช่องเสียบหูฟัง | USB Type-C |
| เซ็นเซอร์ | เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเซนเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบเซนเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กเซนเซอร์ตรวจวัดระยะห่างเซนเซอร์ไจโรสโคป |
รูปภาพ

















