

vivo X300
วันเปิดตัว
17/10/2025
หน้าจอ
6.31 นิ้ว
กล้อง
200 MP
ชิปประมวลผล
MediaTek Dimensity 9500
แบตเตอรี่
6040 mAh
ระบบปฏิบัติการ
Android 16
คะแนนมือถือ
คะแนนรวม
9.3
/10
อันดับ
6
จาก 83
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
- กล้องหลังคุณภาพสูง มาพร้อมกล้องหลักความละเอียด 200MP เลนส์อัลตร้าไวด์และเลนส์ซูมความละเอียด 50MP รวมถึงเลเซอร์ออโต้โฟกัส ช่วยให้ถ่ายภาพได้คมชัดแม้ว่าจะซูมระยะไกล
- กล้องหน้าความละเอียด 50MP และมีออโต้โฟกัส ช่วยให้ถ่ายเซลฟี่ออกมาดูดีทุกสภาพแสง
- หน้าจอ AMOLED ความสว่างสูง สู้แสงแดดกลางแจ้งได้ดี ปรับอัตรารีเฟรชได้อัตโนมัติ 1-120Hz และมีเทคโนโลยีช่วยถนอมสายตา
- ชิปประมวลผลตัวท็อป MediaTek Dimensity 9500 สามารถใช้งานแอปและเล่นเกมได้โดยไม่มีกระตุก
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ถือได้พอดีมือ หนาเพียง 8 มม. และหนัก 190 กรัม
ข้อเสีย
- การถ่ายภาพในที่แสงน้อยยังทำได้ไม่ดีที่สุด
- ลำโพงสเตอริโอให้เสียงดังชัดเจน แต่ยังขาดมิติของเสียงเมื่อเทียบกับโทรศัพท์เรือธงแบรนด์อื่น
ราคาย้อนหลัง
| 12GB+256GB | 16GB+512GB | |
|---|---|---|
ไปที่ร้านค้า Shopee | 22,990 ราคาเมื่อ 28/07/2026 | 25,699 ราคาเมื่อ 28/07/2026 |
ไปที่ร้านค้า Lazada | 24,999 ราคาเมื่อ 28/07/2026 | 27,999 ราคาเมื่อ 28/07/2026 |
ขอบพระคุณทุกท่านที่กดดูสินค้าผ่านลิ้งข้างบน ทุกคลิกช่วยให้เรามีกำลังใจทำเว็บไซต์ต่อไป เราได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่ท่านกดซื้อสินค้าผ่านลิ้งของเรา อ่านเพิ่มเติม
มือถือรุ่นใกล้เคียง
สเปค
| รุ่น | vivo X300 |
| วันเปิดตัว | |
| สี | Halo Pink (สีชมพู), Iris Purple (สีม่วง), Phantom Black (สีดำ) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 |
| UI | OriginOS 6 |
| ประเภทจอภาพ | AMOLED with HDR10+ |
| ขนาดหน้าจอ | 6.31 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2640 x 1216 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 1–120 Hz LTPO |
| ความสว่าง | 4500 nits |
| ชิปประมวลผล | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU Core | 1x C1-Ultra, 4.21GHz + 3x C1-Premium, 3.5GHz + 4x C1-Pro, 2.7GHz |
| GPU | Arm Mali-G1 Ultra |
| แรม+ความจุ | 12GB+256GB 16GB+512GB |
| ความจุแบตเตอรี่ | 6040 mAh |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเทียมไอออน |
| ชาร์จผ่านสาย | 90 W |
| ชาร์จไร้สาย | 40 W |
| ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย | รองรับ |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหลัก ความละเอียด 200 MP Aperture f/1.68 Focal Length 23mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.4" |
| กล้องสอง | ประเภท Ultra-wide ความละเอียด 50 MP Aperture f/2.0 Focal Length 15mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.76" |
| กล้องสาม | ประเภท Telephoto ความละเอียด 50 MP Aperture f/2.57 Focal Length 70mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.953" |
| ซูม | ซูมออปติคัลได้สูงสุด 3 เท่า |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps |
| ฟีเจอร์ | เลเซอร์ออโต้โฟกัสชุดเลนส์เสริมสำหรับซูมระยะไกลLED แฟลชHDRพาโนรามา |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหน้า ความละเอียด 50 MP Aperture f/2.0 Focal Length 20mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.76" |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| ฟีเจอร์ | HDR |
| ซิมการ์ด | ซิมคู่ (Nano-SIM และ eSIM) |
| เครือข่าย | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| ประเภท USB | USB Type-C 3.2 |
| รีโมทอินฟราเรด | ✅ รองรับ |
| ลำโพงสเตอริโอ | ✅ รองรับ |
| ช่องเสียบหูฟัง | USB Type-C |
| เซ็นเซอร์ | เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเซนเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบเซนเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กเซนเซอร์ตรวจวัดระยะห่างเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสีเซนเซอร์ไจโรสโคปเซนเซอร์เลเซอร์โฟกัสเซนเซอร์ตรวจจับสนามแม่เหล็กเซนเซอร์ตรวจจับการกระพริบ |
รูปภาพ













