

iPhone 16
วันเปิดตัว
13/09/2024
หน้าจอ
6.1 นิ้ว
กล้อง
48 MP
ชิปประมวลผล
Apple A18
แบตเตอรี่
3561 mAh
ระบบปฏิบัติการ
iOS 18
คะแนนมือถือ
คะแนนรวม
7.7
/10
อันดับ
6
จาก 24
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
- หน้าจอ OLED ให้ความสว่างสูงและแสดงสีสันได้คมชัด รองรับ HDR และ Dolby Vision
- ตัวเครื่องทนทาน หน้าจอกระจกกันรอยขีดข่วนได้ดี กรอบอะลูมิเนียมแข็งแรง และ IP68 กันน้ำได้ลึก 6 เมตร
- กล้องถ่ายรูปและวิดีโอได้ยอดเยี่ยมทั้งกล้องหน้าและหลัง โดยเฉพาะการถ่ายอัลตร้าไวด์
- ชิปประมวลผล A18 มีประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานหลายแอปพร้อมกัน
- แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น
ข้อเสีย
- อัตรารีเฟรชหน้าจอยังอยู่แค่ 60 Hz
- ไม่มีเลนส์ Telephoto สำหรับการซูมระยะไกล
- ไม่มีหัวชาร์จมาในกล่องและการชาร์จไม่ได้เร็วมาก
ราคาย้อนหลัง
| 128GB | 256GB | |
|---|---|---|
ไปที่ร้านค้า Shopee | 28,400 ราคาเมื่อ 01/07/2026 | ไม่พบข้อมูล |
ไปที่ร้านค้า Lazada | 26,500 ราคาเมื่อ 01/07/2026 | 27,590 ราคาเมื่อ 01/07/2026 |
ขอบพระคุณทุกท่านที่กดดูสินค้าผ่านลิ้งข้างบน ทุกคลิกช่วยให้เรามีกำลังใจทำเว็บไซต์ต่อไป เราได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่ท่านกดซื้อสินค้าผ่านลิ้งของเรา อ่านเพิ่มเติม
มือถือรุ่นใกล้เคียง
สเปค
| รุ่น | iPhone 16 |
| วันเปิดตัว | |
| สี | ดำ, ขาว, ชมพู, เขียวอมฟ้า, น้ำเงินอัลตร้ามารีน |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 18 |
| สูง x กว้าง x หนา | 147.6 x 71.6 x 7.8 มม. |
| น้ำหนัก | 170 กรัม |
| วัสดุ | หน้าจอกระจก Ceramic Shield, กรอบอะลูมิเนียม, ฝาหลังกระจก |
| กันน้ำกันฝุ่น |
| ประเภทจอภาพ | - |
| ขนาดหน้าจอ | 6.1 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2556 x 1179 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 60 Hz |
| ความสว่าง | 2000 nits |
| ชิปประมวลผล | Apple A18 |
| CPU Core | 2x4.04GHz + 4x2.42GHz |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| แรม+ความจุ | 8GB+128GB 8GB+256GB 8GB+512GB |
| ความจุแบตเตอรี่ | 3561 mAh |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเทียมไอออน |
| ชาร์จผ่านสาย | 20 W |
| ชาร์จไร้สาย | 25 W |
| ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย | 4.5 |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหลัก ความละเอียด 48 MP Aperture f/1.6 Focal Length 26mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.56" |
| กล้องสอง | ประเภท Ultra-wide ความละเอียด 12 MP Aperture f/2.2 Focal Length 13mm |
| ซูม | ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 10 เท่า |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| ฟีเจอร์ | แฟลช True ToneHDRพาโนรามา |
| กล้องหลัก | ประเภท กล้องหน้า ความละเอียด 12 MP Aperture f/1.9 Focal Length 23mm ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3.6" |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4k@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
| ฟีเจอร์ | HDRDolby Vision HDR |
| ซิมการ์ด | ซิมคู่ (Nano-SIM และ eSIM) |
| เครือข่าย | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| ประเภท USB | USB Type-C 2.0 |
| ลำโพงสเตอริโอ | ✅ รองรับ |
| ช่องเสียบหูฟัง | USB Type-C |
| เซ็นเซอร์ | Face IDบารอมิเตอร์ไจโรแบบช่วงไดนามิกสูงอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบแรง g สูงเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบแบบคู่ |
รูปภาพ





